Sur le planning Kraaft, les actions possibles dĂ©pendent de ton rĂŽle dans l'espace đŹ
Pour t'y retrouver facilement, voici un tableau rĂ©capitulatif clair de qui peut faire quoi sur le planning đ
| Propriétaire de compte | Administrateur | Standard | Invité externe |
AccĂ©der au Planning : vue personnelle | â | â | â | â |
AccĂ©der au Planning : vue globale | â | â | â | â |
AccĂ©der au Planning sur tĂ©lĂ©phone | â | â | â | â |
AccĂ©der au Planning sur ordinateur | â | â | â | â |
GĂ©rer les ressources | â | â | â | â |
CrĂ©er des ressources personnalisĂ©es | â | â | â | â |
CrĂ©er / Modifier le planning sur ordinateur | â | â | â | â |
CrĂ©er / Modifier ses propres affectations sur mobile | â | â | â | â |
CrĂ©er / Modifier les affectations des autres sur mobile | â | â | â | â |
Voir l'historique des modifications sur le planning | â | â | â | â |
CrĂ©er / Modifier des Ă©vĂ©nements sur ordinateur | â | â | â | â |
CrĂ©er / Modifier des Ă©vĂ©nements sur mobile | â | â | â | â |
Ajouter et affecter des rapports dans le planning | â | â | â | â |
Consulter et remplir ses rapports depuis le planning | â | â | â | â |
